Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 238.700 234.875 235.800 0.350
Apr 239.750 235.900 236.750 - 0.475
Jun 234.950 231.075 231.650 - 1.550
Aug 232.300 228.475 228.925 - 2.250
Oct 231.575 227.875 228.200 - 2.575
Dec 231.900 228.375 228.650 - 2.525
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 87.600 87.150 87.375 -0.450
Apr 95.500 94.675 95.250 -0.300
May 99.200 98.825 98.950 - 0.375
Jun 108.650 107.825 108.025 - 0.500
Jul 109.675 108.900 109.050 - 0.450
Aug 108.675 107.875 108.125 - 0.275
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 366.000 358.325 359.825 - 4.850
Apr 363.900 356.650 357.700 - 4.950
May 360.600 353.650 354.725 - 4.850
Aug 359.250 352.500 353.850 - 4.575
Sep 356.825 350.050 351.425 - 4.375
Oct 353.800 347.250 348.950 - 4.250
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 87.600 87.150 87.375 -0.450
Apr 95.500 94.675 95.250 -0.300
May 99.200 98.825 98.950 - 0.375
Jun 108.650 107.825 108.025 - 0.500
Jul 109.675 108.900 109.050 - 0.450
Aug 108.675 107.875 108.125 - 0.275
Feb 87.600 87.150 87.375 -0.450
Apr 95.500 94.675 95.250 -0.300
May 99.200 98.825 98.950 - 0.375
Jun 108.650 107.825 108.025 - 0.500
Jul 109.675 108.900 109.050 - 0.450
Aug 108.675 107.875 108.125 - 0.275
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 14.64 14.62 14.64 0.01
Feb 15.52 15.22 15.46 0.12
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Unchanged on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 30, 2026 1:20PM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN